
F1 WM-Stand 2019
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 12 von insgesamt 21 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 250 |
2 | Valterri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 188 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 181 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 156 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 132 |
6 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | 63 |
7 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 58 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 31 |
9 | Daniil Kwjat | Red Bull Toro Rosso Honda | 27 |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 22 |
12 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 18 |
13 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | 18 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 17 |
15 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | 16 |
16 | Sergio Perez | SportResa Racing Point F1 Team | 13 |
17 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 |
19 | Robert Kubica | ROKit Williams Racing | 1 |
20 | George Russell | ROKit Williams Racing | 0 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 12 von insgesamt 21 Rennen)
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 438 |
2 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 288 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 244 |
4 | McLaren F1 Team | 82 |
5 | Red Bull Toro Rosso Honda | 43 |
6 | Renault F1 Team | 39 |
7 | Alfa Romeo Racing | 32 |
8 | SportPesa Racing Point F1 Team | 31 |
9 | Rich Energy Haas F1 Team | 26 |
10 | ROKit Williams Racing | 1 |

