
F1 WM-Stand 2018
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 1 von insgesamt 21 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 12 |
5 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 10 |
6 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Formula One Team | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 4 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 2 |
10 | Carlos Sainz | Renault Sport Formula One Team | 1 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 1von insgesamt 21 Rennen)
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Scuderia Ferrari | 40 |
2 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 22 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 20 |
4 | McLaren F1 Team | 12 |
5 | Renault Sport Formula One Team | 7 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 0 |
7 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 0 |
8 | Williams Martini Racing | 0 |
9 | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
10 | Haas F1 Team | 0 |

