
F1 WM-Stand 2017
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 20 von insgesamt 20 Rennen)
Lewis Hamilton wird F1 Weltmeister der F1 Saison 2017
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 363 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 317 |
3 | Valteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorspor | 305 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 200 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 168 |
7 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 100 |
8 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | 87 |
9 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 54 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault Sport F1 Team | 43 |
11 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 43 |
12 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 40 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 28 |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 13 |
17 | J. Palmer | 8 | |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | 5 |
19 | Daniil Kwjat | Scuderia Toro Rosso | 5 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 20 von insgesamt 20 Rennen)
Mercedes AMG Petronas Motorsport gewinnt die Konstrukteursweltmeisterschaft der F1 Saison 2017
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 668 |
2 | Scuderia Ferrari | 522 |
3 | Red Bull Racing | 368 |
4 | Sahara Force India F1 Team | 187 |
5 | Williams Martina Racing | 83 |
6 | Renault Sport F1 Team | 57 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 53 |
8 | Haas F1 Team | 47 |
9 | McLaren Honda | 30 |
10 | Sauber F1 Team | 5 |

