
F1 WM-Stand 2015
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 15 von insgesamt 19 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 302 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 236 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 229 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 123 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 111 |
6 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 109 |
7 | Daniil Kwjat | Infiniti Red Bull Racing | 76 |
8 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 73 |
9 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 54 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 44 |
11 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 38 |
12 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 33 |
13 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 25 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 22 |
15 | Carlos Sainz jun. | Scuderia Toro Rosso | 12 |
16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 11 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 9 |
18 | Jenson Button | McLaren Honda | 8 |
19 | Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | 0 |
20 | Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | 0 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 15 von insgesamt 19 Rennen)
11.10.2015: Das Team Mercedes AMG Petronas Formula One Team gewinnt vorzeitig die Weltmeisterschaft in der Konstrukteurswertung.
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 531 |
2 | Scuderia Ferrari | 359 |
3 | Williams Martini Racing | 220 |
4 | Infiniti Red Bull Racing | 149 |
5 | Sahara Force India F1 Team | 92 |
6 | Lotus F1 Team | 66 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 45 |
8 | Sauber F1 Team | 34 |
9 | McLaren Honda | 19 |
10 | Manor Marussia F1 Team | 0 |

