
F1 WM-Stand 2013
Fahrerwertung:
27.10.2013: Sebastian Vettel wird vorzeitig F1 Weltmeister der F1 Saison 2013.
(aktueller Stand nach 19 von insgesamt 19 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 397 |
2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 242 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 199 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes GP Petronas F1 Team | 189 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 183 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 Team | 171 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 132 |
8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 112 |
9 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 73 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | 51 |
11 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
12 | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | 48 |
13 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 20 |
15 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 6 |
17 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 19 von insgesamt 19 Rennen)
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 596 |
2 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 360 |
3 | Scuderia Ferrari | 354 |
4 | Lotus F1 Team | 315 |
5 | Vodafone McLaren Mercedes | 122 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 77 |
7 | Sauber F1 Team | 57 |
8 | Scuderia Toro Rosso | 33 |
9 | Williams F1 Team | 5 |
10 | Marussia F1 Team | 0 |
11 | Caterham F1 Team | 0 |

