
F1 WM-Stand 2010
F1 Weltmeister der F1 Saison 2010 ist Sebastian Vettel.
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 19 von insgesamt 19 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 256 |
2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 252 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 242 |
4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 240 |
5 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 214 |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 144 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 142 |
8 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 136 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 72 |
10 | Rubens Barrichello | Williams F1 Team | 47 |
11 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 32 |
13 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 27 |
14 | Nico Hülkenberg | Williams F1 Team | 22 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | 21 |
16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | 6 |
18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 5 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 19 von insgesamt 19 Rennen)
07.11.2010: Das Red Bull Racing Team wird aufgrund des Doppelsieges von Sebastian Vettel und Mark Webber in Sao Paulo / Brasilien vorzeitig mit 469 Punkten vor dem zweitplatziertem Vodafone McLaren Mercedes Team mit 421 Punkten F1 Weltmeister in der F1 Konstrukteurswertung.
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 498 |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | 454 |
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 396 |
4 | Mercedes Grand Prix | 214 |
5 | Renault F1 Team | 163 |
6 | Williams F1 Team | 69 |
7 | Force India F1 Team | 68 |
8 | BMW Sauber F1 Team | 44 |
9 | Scuderia Toro Rosso | 13 |
10 | Lotus F1 Racing | 0 |
11 | HRT Campos Meta 1 | 0 |
12 | Virgin Racing |

