
F1 WM-Stand 2009
F1 Weltmeister der F1 Saison 2009 ist Jenson Button.
Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 17 von insgesamt 17 Rennen)
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Jenson Button | Brawn GP | 95 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 84 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 77 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 69,5 |
5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 48 |
7 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 34,5 |
8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 32,5 |
9 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 26 |
10 | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | 24 |
11 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 22 |
12 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 22 |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 19 |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 17 |
15 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | 8 |
16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 6 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 5 |
18 | Kamui Kobayashi | Panasonic Toyota Racing | 3 |
19 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 2 |
Konstrukteurswertung:
(aktueller Stand nach 17 von insgesamt 17 Rennen)
Position No. | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Brawn GP | 172 |
2 | Red Bull Racing | 153,5 |
3 | Vodafone McLaren Mercedes | 71 |
4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 |
5 | Panasonic Toyota Racing | 59,5 |
6 | BMW Sauber F1 Team | 36 |
7 | AT&T Williams | 34,5 |
8 | ING Renault F1 Team | 26 |
9 | Force India | 13 |
10 | Scuderia Toro Rosso |
