
Wallbox EVBox Elvi 11 kW wurde geliefert & installiert
Schneller als erwartet, nimmt das Thema Elektromobilität bei uns weitere Fahrt auf. Heute Vormittag meldete sich auf einmal unser Elektriker telefonisch bei mir und fragte mich wie flexibel ich bin. Als ich ihm daraufhin erwiderte, dass ich sehr flexibel bin, meinte er nur, dass sie dann in ca. 1 Stunde bei uns wären.
Und genauso war es dann auch. Nach knapp 1 Stunde stand der Elektriker mit zwei seiner Mitarbeiter vor unserer Tür.
Nach knapp 2 1/2 Stunden war es dann vollbracht und unsere neue Ladestation / Wallbox EVBox Elvi 11kW hing an der Wand 🙂
Dem Laden eines Elektroautos in unserer Garage steht also nunmehr nichts mehr im Wege und mit der ausgewählten Wallbox von EVBox sollten wir technologisch – auch für die Zukunft – gut gerüstet sein.
Hier noch schnell die technischen Daten der Wallbox:
Ladekabellänge | 6 m |
---|---|
Hersteller | EVBox |
Farbe | Schwarz |
Größe (BxHxT) | 186 x 328 x 161 mm |
Gewicht | 9 kg |
Montagemöglichkeiten | Wandmontage oder auf Standsäule |
Stromstärke | 16 A |
Ladeleistung | 11 kW |
Spannung | 3 x 230/ 400 V |
Lademodus | gemäß IEC 61851-1, Mode 3 |
Ladestecker | Typ 2 (gemäß IEC 62196-2) |
Normen & Richtlinien | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CE EMC EU/2014/30, CE Low voltage EU/2014/35, RED EU/2014/53 |
Schutzklasse | IP55 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, IK10 Stoßfestigkeitsgrad |
Betriebs-/ Lagertemperatur (ohne direkte Sonneneinstrahlung), Luftfeuchtigkeit | -25°C bis +45°C / -25°C bis +60°C; Max. 95% – nicht kondensierend |
Zugangsschutz | RFID |
Ladeleistung | 11 kW |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Lieferumfang | Ladestation, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Elvi-Wand Dock, Montageset, Bohrschablone, RFID Ladekarte, RFID Schlüsselanhänger |
Energiezähler | MID-konform, geeignet für Abrechnungen |
Ladestationstyp | Festangeschlossene Ladestation |
Schutzeinrichtung | DC Schutz |
Kommunikationsmodul | Bluetooth, WLAN |
Kommunikationsprotokoll | OCPP |

