Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 22 von insgesamt 22 Rennen)
Position | Fahrer | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 395,5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz | 387,5 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes Benz | 226,0 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 190,0 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164,5 |
6 | Lando Norris | McLaren | 160,0 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159,0 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115,0 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 110,0 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 81,0 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 74,0 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43,0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34,0 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 32,0 |
15 | George Russel | Williams | 16,0 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10,0 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 7,0 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3,0 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
21 | Nikita Masepin | Haas | 0 |
Konstrukteurswertung:
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Mercedes Benz | 613,5 |
2 | Red Bull Racing | 585,5 |
3 | Ferrari | 323,5 |
4 | McLaren | 275,0 |
5 | Alpine | 155,0 |
6 | AlphaTauri | 142,0 |
7 | Aston Martin | 77,0 |
8 | Williams | 23,0 |
9 | Alfa Romeo | 13,0 |
10 | Haas | 0 |