Fahrerwertung:
Position | Fahrer | Team | WM-Punkte |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 |
7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
9 | Lando Norris | McLaren | 97 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kwjat | AlphaTauri | 32 |
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | George Russell | Williams | 3 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
22 | Jack Aitken | Williams | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 |
Konstrukteurswertung:
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Mercedes-Benz | 573 |
2 | Red Bull Racing | 319 |
3 | McLaren | 202 |
4 | Racing Point | 195 |
5 | Renault | 181 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | AlphaTauri | 107 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |