
F1 Rennkalender 2020
Die aktuellen Renntermine der F1-Saison 2020:
Nr. | Datum | Grand Prix | Land | Startzeit | |
1 | 05.07.2020 | Spielberg (1) | ![]() | Österreich | 15:10 MESZ |
2 | 12.07.2020 | Steiermark / Spielberg (2) | ![]() | Österreich | 15:10 MESZ |
3 | 19.07.2020 | Budapest | ![]() | Ungarn | 15:10 MESZ |
4 | 02.08.2020 | Silverstone (1) | ![]() | Großbritannien | 16:10 MESZ |
5 | 09.08.2020 | 70 Jahre F1 / Silverstone (2) | ![]() | Großbritannien | 16:10 MESZ |
6 | 16.08.2020 | Barcelona | ![]() | Spanien | 15:10 MESZ |
7 | 30.08.2020 | Spa-Francorchamps | ![]() | Belgien | 15:10 MESZ |
8 | 06.09.2020 | Monza | ![]() | Italien | 15:10 MESZ |
9 | 13.09.2020 | Toskana / Mugello | ![]() | Italien | 15:10 MESZ |
10 | 27.09.2020 | Sotschi | ![]() | Russland | 14:10 MESZ |
11 | 11.10.2020 | Eifel / Nürburgring | ![]() | Deutschland | 15:10 MESZ |
12 | 25.10.2020 | Portimao | ![]() | Portugal | 15:10 MESZ |
13 | 01.11.2020 | Imola / Emilia-Romagna | ![]() | Italien | 15:10 MESZ |
14 | 15.11.2020 | Istanbul | ![]() | Türkei | 11:10 |
15 | 29.11.2020 | Sachir (1) | ![]() | Bahrain | 16:10 |
16 | 06.12.2020 | Sachir (2) | ![]() | Bahrain | 18:10 |
17 | 12.12.2020 | Abu Dhabi | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 14:10 |
(alle Angaben ohne Gewähr)
Erläuterung: MEZ => Mitteleuropäische Zeit / MESZ => Mitteleuropäische Sommerzeit

