
F1 Fahrer & Teams 2021
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2021:
Nr. | Land | Fahrer | Team | Nr. | Land | Fahrer |
77 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | ![]() | Lewis Hamilton |
11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull | 33 | ![]() | Max Verstappen |
3 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | ![]() | Lando Norris |
5 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | ![]() | Lance Stroll |
14 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | 31 | ![]() | Esteban Ocon |
16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | ![]() | Carlos Sainz |
10 | ![]() | Pierre Gasly | AlphaTauri | 22 | ![]() | Yuki Tsunoda |
7 | ![]() | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 99 | ![]() | Antonio Giovinazzi |
9 | ![]() | Nikita Masepin | Haas | 47 | ![]() | Mick Schumacher |
6 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | 63 | ![]() | George Russell |

