
F1 Fahrer & Teams 2020
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2020:
Nr. | Land | Fahrer | Team | Nr. | Land | Fahrer |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 77 | ![]() | Valtteri Bottas |
5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | ![]() | Charles Leclerc |
33 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 23 | ![]() | Alexander Albon |
55 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren | 4 | ![]() | Lando Norris |
3 | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault | 23 | ![]() | Esteban Ocon |
26 | ![]() | Daniil Kwjat | AlphaTauri | 10 | ![]() | Pierre Gasly |
11 | ![]() | Sergio Perez | Racing Point | 18 | ![]() | Lance Stroll |
7 | ![]() | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 99 | ![]() | Antonio Giovinazzi |
8 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | 20 | ![]() | Kevin Magnussen |
63 | ![]() | George Russell | Williams | 6 | ![]() | Nicholas Latifi |

