
F1 Fahrer & Teams 2019
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2019:
Startposition / Fahrer / Herkunft | Team | Startposition / Fahrer / Herkunft |
Lewis Hamilton ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Valterri Bottas ![]() |
Sebastian Vettel ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Charles Leclerc ![]() |
Pierre Gasly ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | Max Verstappen ![]() |
Daniel Ricciardo ![]() | Renault F1 Team | Nico Hülkenberg ![]() |
Romain Grosjean ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | Kevin Magnussen ![]() |
Lando Norris ![]() | McLaren F1 Team | Carlos Sainz ![]() |
Sergio Perez ![]() | SportResa Racing Point F1 Team | Lance Stroll ![]() |
Kimi Räikkönen ![]() | Alfa Romeo Racing | Antonio Giovinazzi ![]() |
Alexander Albon ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | Daniil Kwjat ![]() |
George Russell ![]() | ROKit Williams Racing | Robert Kubica ![]() |

