
F1 Fahrer & Teams 2018
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2018:
Startposition / Fahrer / Herkunft | Team | Startposition / Fahrer / Herkunft |
44 Lewis Hamilton ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 77 Valtteri Bottas ![]() |
5 Sebastian Vettel ![]() | Scuderia Ferrari | 7 Kimi Räikkönen ![]() |
3 Daniel Ricciardo ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 33 Max Verstappen ![]() |
11 Sergio Perez ![]() | Sahara Force India F1 Team | 31 Esteban Ocon ![]() |
18 Lance Stroll ![]() | Williams Martini Racing | 35 Sergei Sirotkin ![]() |
27 Nico Hülkenberg ![]() | Renault Sport Formula One Team | 55 Carlos Sainz jun. ![]() |
10 Pierre Gasly ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 28 Brendon Hartley ![]() |
8 Romain Grosjean ![]() | Haas F1 Team | 20 Kevin Magnussen ![]() |
2 Stoffel Vandoorne ![]() | McLaren F1 Team | 14 Fernando Alonso ![]() |
9 Marcus Ericsson ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 16 Charles Leclerc ![]() |

