
F1 Fahrer & Teams 2016
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2016:
Startposition / Fahrer / Herkunft | Team | Startposition / Fahrer / Herkunft |
44 Lewis Hamilton ![]() | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 6 Nico Rosberg ![]() |
5 Sebastian Vettel ![]() | Scuderia Ferrari | 7 Kimi Räikkönen ![]() |
19 Felipe Massa ![]() | Williams Martini Racing | 77 Valtteri Bottas ![]() |
3 Daniel Ricciardo ![]() | Red Bull Racing | 26 Daniil Kwjat ![]() |
11 Sergio Perez ![]() | Sahara Force India F1 Team | 27 Nico Hülkenberg ![]() |
30 Jolyon Palmer ![]() | Renault Sport F1 Team | 20 Kevin Magnussen ![]() |
33 Max Verstappen ![]() | Scuderia Toro Rosso | 55 Carlos Sainz jun. ![]() |
9 Marcus Ericsson ![]() | Sauber F1 Team | 12 Felipe Nasr ![]() |
14 Fernando Alonso ![]() | McLaren Honda | 22 Jenson Button ![]() |
94 Pascal Wehrlein ![]() | Manor Racing | 88 Rio Haryanto ![]() |
8 Romain Grosjean ![]() | Haas F1 Team | ?? Esteban Gutierrez ![]() |

