Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 16 von insgesamt 22 Rennen)
Position | Fahrer | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 400 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 223 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz | 190 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 174 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 150 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 135 |
7 | Lando Norris | McLaren | 115 |
8 | George Russel | Mercedes-Benz | 115 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 57 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 47 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 46 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 38 |
13 | Alexander Albon | Williams | 21 |
14 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
19 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
Konstrukteurswertung:
24.09.2023: Das Team Red Bull Racing gewinnt vorzeitig die Konstrukteursweltmeisterschaft!
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 623 |
2 | Mercedes-Benz | 305 |
3 | Ferrari | 285 |
4 | Aston Martin | 221 |
5 | McLaren | 172 |
6 | Alpine | 84 |
7 | Williams | 21 |
8 | Haas | 12 |
9 | Alfa Romeo | 10 |
10 | AlphaTauri | 5 |