Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 2 von insgesamt 23 Rennen)
Position | Fahrer | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 43 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 20 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz | 20 |
6 | George Russel | Mercedes-Benz | 18 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 4 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 4 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
13 | Alexander Albon | Williams | 1 |
Konstrukteurswertung:
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 87 |
2 | Aston Martin | 38 |
3 | Mercedes-Benz | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine | 8 |
6 | Alfa Romeo | 4 |
7 | Haas | 1 |
8 | Williams | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | McLaren | 0 |