Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 6 von insgesamt 23 Rennen)
Position | Fahrer | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 110 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 85 |
4 | George Russel | Mercedes-Benz | 74 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 65 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz | 46 |
7 | Lando Norris | McLaren | 39 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 38 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 30 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 |
15 | Fernando Alonso | Alpine | 4 |
15 | Alexander Albon | Williams | 3 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Konstrukteurswertung:
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 195 |
2 | Ferrari | 169 |
3 | Mercedes-Benz | 120 |
4 | McLaren | 50 |
5 | Alfa Romeo | 39 |
6 | Alpine | 34 |
7 | AlphaTauri | 17 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 6 |
10 | Williams | 3 |