Fahrerwertung:
(aktueller Stand nach 22 von insgesamt 22 Rennen)
Position | Fahrer | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russel | Mercedes-Benz | 275 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz | 240 |
7 | Lando Norris | McLaren | 122 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alexander Albon | Williams | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 |
21 | Nyck de Vries | Williams | 2 |
22 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |
Konstrukteurswertung:
Position | Konstrukteursteam | Punkte |
1 | Red Bull Racing | 759 |
2 | Ferrari | 554 |
3 | Mercedes-Benz | 515 |
4 | Alpine | 173 |
5 | McLaren | 159 |
6 | Alfa Romeo | 55 |
7 | Aston Martin | 55 |
8 | Haas | 37 |
9 | AlphaTauri | 35 |
10 | Williams | 8 |