
F1 Fahrer & Teams 2023
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2022:
Nr. | Land | Fahrer | F1-Team | Nr. | Land | Fahrer |
1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 11 | ![]() | Sergio Perez |
16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | ![]() | Carlos Sainz |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | ![]() | George Russell |
10 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | 31 | ![]() | Esteban Ocon |
4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 81 | ![]() | Oscar Piastri |
24 | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 77 | ![]() | Valtteri Bottas |
41 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | ![]() | Lance Stroll |
20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | 35 | ![]() | Nico Hülkenberg |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 40 | ![]() | Liam Lawson |
2 | ![]() | Logan Sargeant | Williams | 23 | ![]() | Alexander Albon |
