
F1 Fahrer & Teams 2022
Der aktuelle Überblick über die Fahrer & die Teams der F1-Saison 2022:
Nr. | Land | Fahrer | F1-Team | Nr. | Land | Fahrer |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | ![]() | George Russell |
1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 11 | ![]() | Sergio Perez |
16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | ![]() | Carlos Sainz |
3 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | ![]() | Lando Norris |
14 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | 31 | ![]() | Esteban Ocon |
10 | ![]() | Pierre Gasly | AlphaTauri | 22 | ![]() | Yuki Tsunoda |
5 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | ![]() | Lance Stroll |
6 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | 23 | ![]() | Alexander Albon |
77 | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 24 | ![]() | Guanyu Zhou |
47 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | 20 | ![]() | Kevin Magnussen |

